গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা :
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংক্ষা |
১ | বাদে পুরম্নড়া | ১৭১০ |
২ | বহুলি | ২৬১৭ |
৩ | ধীতপুর | ৬৯৪৪ |
৪ | পাঁচগাতিয়া | ২৬০ |
৫ | নয়া বিটা | ২২৫ |
৬ | রান্দিয় | ২২৫ |
৭ | ধলিয়া | ৪৮২১ |
৮ | পানিহাদী | ১১৬৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS