৪নং ধীতপুর ইউনিয়ন
বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা
উপজেলা : ভালুকা
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ৪নং ধীতপুর। কর্মসূচির নামঃ বয়স্ক ভাতা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলসণার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
| ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ||||
০১ | আমেনা খাতুন | ইউসুফ আলী | ৬৬ | ২৩০ | গুজিয়াম | ০১ | জুলাই-২০০২ |
|
| ||||
০২ | হাজেরা খাতুন | নবী হোসেন | ৬৮ | ২৩২ | ,, | ০২ | ,, |
|
| ||||
০৩ | জায়দা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৬৭ | ২৩৪ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| ||||
০৪ | মোসলেম উদ্দিন | হাসান | ৬৯ | ২৩৫ | আমিরাবাড়ী | ০৪ | ,, |
|
| ||||
০৫ | জমিলা খাতুন | কমর উদ্দিন | ৬৫ | ২৩৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
০৬ | ফুলজান | জববার | ৬৫ | ২৩৮ | ,, | ০৫ | ,, |
|
| ||||
০৭ | আঃ রহমান | কলিম উদ্দিন | ৬৭ | ২৩৯ | নারায়নপুর | ০৬ | ,, |
|
| ||||
০৮ | মাহমুদা খাতুন | সুলতান ফকির | ৬১ | ২৪০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
০৯ | আমেনা খাতুন | আঃ খালেক | ৬৬ | ২৪২ | গোপালপুর | ০৭ | ,, |
|
| ||||
১০ | আবুল কাশেম | হাছেন আলী | ৬৫ | ২৪৩ | কুর্শানগর | ০৮ | ,, |
|
| ||||
১১ | জহুরা খাতুন | আমছর আলী | ৬৭ | ২৪৬ | বড়গাঁও | ০৯ | ,, |
|
| ||||
১২ | তাহের উদ্দিন | নবাব আলী | ৬৯ | ৩০২ | গুজিয়াম | ০৩ | ,, |
|
| ||||
১৩ | ফালানী খাতুন | আঃ রশিদ | ৬৫ | ৩০৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৪ | আঃ কদ্দুস | হালিম উদ্দিন | ৬৫ | ৬৮৬ | ,, | ০১ | ,, |
|
| ||||
১৫ | সারবালা দেবী | দারিয়া চন্দ্র | ৭০ | ৯৯৯ | ,, | ,, | জুলাই- ১৯৯৮ |
|
| ||||
১৬ | হাসমত আলী ফকির | ইউসুফ ফকির | ৭০ | ১০০১ | ,, | ০২ | ,, |
|
| ||||
১৭ | তমির ফকির | সবজালী | ৬৫ | ১০০২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৮ | আকিমন নেছা | সোনা উলস্নাহ ফকির | ৬৫ | ১০০৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৯ | হামিদা খাতুন | নওশের আলী | ৬২ | ১০০৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২০ | জহুরা খাতুন | ছুফির উদ্দিন | ৬০ | ১০০৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২১ | হাজেরা খাতুন | হোসেন আলী ফকির | ৬২ | ১০০৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২২ | মুনসুর আলী | আলতাব আলী | ৬৫ | ১০১২ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| ||||
২৩ | উকিলা খাতুন | আবু বকর ছিদ্দিক | ৬২ | ১০১৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২৪ | জায়দা খাতুন | আঃ ছোবান | ৬৫ | ১০১৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২৫ | সখিনা খাতুন | জাহান আলী | ৬০ | ১০২০ | , | ,, | ,, |
|
| ||||
২৬ | জয়নাল আবেদীন | আফাজ উদ্দিন | ৬৫ | ১০২১ | আমিরাবাড়ী | ০৪ | ,, |
|
| ||||
২৭ | আয়েশা খাতুন | আঃ গফুর | ৬২ | ১০২৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২৮ | আছিয়া খাতুন | আবেদালী | ৬০ | ১০২৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২৯ | জহুরা খাতুন | রাজ মামুদ | ৬২ | ১০২৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৩০ | কুলছুম | ছফির উদ্দিন | ৬৫ | ১০২৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৩১ | তহুরা খাতুন | আবেদালী | ৭০ | ১০৩০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৩২ | আঃ কাদির খা | বাজিদ খা | ৬০ | ১০৩৫ | ,, | ০৫ | ,, |
|
| ||||
৩৩ | রমিজা খাতুন | আঃ হেকিম | ৬০ | ১০৩৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৩৪ | মোমেনা খাতুন | গোলাম রসুল | ৬২ | ১০৩৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৩৫ | কুলছুম | কালিয়া আকন্দ | ৬৩ | ১০৩৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৩৬ | ছালেহা খাতুন | অহেদ আলী | ৬৮ | ১০৩৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৩৭ | আমেনা খাতুন | ছামেদী মড়ল | ৬২ | ১০৪০ | ,, | ,, | জুলাই- ১৯৯৮ |
|
| ||||
৩৮ | হযরত আলী | এবেদ আলী মড়ল | ৭০ | ১০৪১ | নারায়নপুর | ০৬ | ,, |
|
| ||||
৩৯ | কেতু সেক | হুসেন আলী | ৬২ | ১০৪২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৪০ | আমেনা খাতুন | নছর উদ্দিন | ৬০ | ১০৪৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৪১ | আনোয়ারা খাতুন | শাহাবুদ্দিন | ৬৩ | ১০৪৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৪২ | আছিয়া খাতুন | ইমত্মাজ আলী | ৬২ | ১৪৪৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৪৩ | জোবেদা খাতুন | হাসেন আলী | ৬৫ | ১০৫০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৪৪ | মাহমুদ হোসেন | ইউসুফ আলী | ৭৫ | ১০৫৪ | গোপালপুর | ০৭ | ,, |
|
| ||||
৪৫ | আসাদুজ্জামান | সোনা উলস্না | ৬৫ | ১০৫৫ | গোপালপুর | ০৭ | ,, |
|
| ||||
৪৬ | জুবেদা খাতুন | আমজত আলী | ৭০ | ১০৫৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৪৭ | মহেন্দ্র সরকার | বরেন্দ্র সরকার | ৬০ | ১০৬২ | কুর্শানগর | ০৮ | ,, |
|
| ||||
৪৮ | লীতরন নেছা | আঃ ছোবান | ৬৯ | ১০৬৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৪৯ | আঃ গফুর | শহর আলী | ৬০ | ১০৭১ | বড়গাঁও | ০৯ | ,, |
|
| ||||
৫০ | হাসমত আলী | ইছব আলী | ৬৮ | ১০৭৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৫১ | আইবালী | ইলিয়াস | ৬০ | ১০৭৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৫২ | জেলেকা খাতুন | ইয়াকুব আলী | ৬৮ | ১০৭৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৫৩ | আছিয়া খাতুন | চান্দু খা | ৭০ | ১০৭৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৫৪ | জেলেকা খাতুন | মিজানুর রহমান | ৬২ | ১০৮৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৫৫ | তমিজ উদ্দিন | তহুর উদ্দিন | ৮০ | ১২৩৯ | আমিরবাড়ী | ০৪ | ,, |
|
| ||||
৫৬ | ইমত্মাজ আলী | আবেদ আলী | ৬২ | ১২৪১ | কুর্শানগর | ০৮ | ,, |
|
| ||||
৫৭ | ইমান আলী ফকির | আমর আলী ফকির | ৬০ | ১২৬৪ | গুজিয়াম | ০৩ | ,, |
|
| ||||
৫৮ | রাহাতন নেছা | নঈম উদ্দিন | ৭০ | ১২৬৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৫৯ | আহেদ আলী | ইজ্জত আলী | ৬০ | ১৩০৯ | বড়গাঁও | ০৯ | ,, |
|
| ||||
৬০ | ফিরম্নজা খাতুন | আঃ মজিদ | ৬২ | ১৩১০ | গুজিয়াম | ০১ | ,, |
|
| ||||
৬১ | জনাব আলী | ইজ্জত আলী | ৬৮ | ১৩১১ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৬২ | ইমত্মাজ আলী | ইমান আলী | ৮০ | ১৩১২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৬৩ | আঃ গফুর | জনাব আলী | ৬৮ | ১৩৩৩ | আমিরাবাড়ী | ০৫ | ,, |
|
| ||||
৬৪ | হযরত আলী ফকির | ছয়বালী ফকির | ৬২ | ১৩৫৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৬৫ | জামেলা খাতুন | নূরম্নল ইসলাম | ৬০ | ১৬৩১ | ,, | ০১ | জুলাই- ২০০৩ |
|
| ||||
৬৬ | অলিমন নেছা | আঃ মজিদ | ৬৮ | ১৬৩৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৬৭ | মলিনা খাতুন | ইমত্মাজ আলী | ৭০ | ১৬৩৪ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৬৮ | হাবিয়া খাতুন | আঃ সহর | ৭০ | ১৬৩৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৬৯ | সাহেদ আলী | কলিম উদ্দিন | ৬৬ | ১৬৩৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৭০ | আঃ ছামাদ | এলাহী বক্স | ৬৫ | ১৬৩৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৭১ | আয়ত নেছা | ছিদ্দিক | ৬৫ | ১৬৩৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৭২ | হযরত আলী | সৈয়দ আলী | ৬৩ | ১৬৩৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৭৩ | হাসমত আলী | সৈয়দ আলী | ৬৭ | ১৬৪০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৭৪ | রবিন্দ্র চন্দ্র | হৃদয় চন্দ্র | ৬৮ | ১৬৪১ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৭৫ | মোশারফ | আমজত আলী | ৬৫ | ১৬৪২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৭৬ | জমিলা খাতুন | আঃ কালাম | ৬২ | ১৬৪৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৭৭ | ঈমান আলী | কলিম উদ্দিন | ৬৩ | ১৬৪৪ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৭৮ | আঃ রহমান | চান্দে কবীর | ৭০ | ১৬৪৫ | ,, | ০২ | ,, |
|
| ||||
৭৯ | সমলা খাতুন | আকবর হোসেন | ৬৮ | ১৬৪৭ | গুজিয়াম | ,, | ,, |
|
| ||||
৮০ | আতাউর রহমান | জহুর উদ্দিন | ৭২ | ১৬৪৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৮১ | আয়তন নেছা | শাহেদ আলী | ৬৭ | ১৬৫০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৮২ | ফাতেমা খাতুন | শামছুল হক | ৬৮ | ১৬৫২ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| ||||
৮৩ | মোহাম্মদ আলী | উমর আলী | ৭০ | ১৬৫৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৮৪ | আমজত আলী | আববাছ আলী | ৬৫ | ১৬৫৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৮৫ | হামিদা খাতুন | আহাম্মদ আলী | ৬৫ | ১৬৫৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৮৬ | জমমন নেছা | আঃ মান্নান | ৭০ | ১৬৫৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৮৭ | নুর জাহান | জনাব আলী | ৬৫ | ১৬৬০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৮৮ | খোদেজা খাতুন | সুলতান সেক | ৬১ | ১৬৬১ | আমিরাবাড়ি | ০৪ | ,, |
|
| ||||
৮৯ | আয়তন নেছা | সূর্য্যত আলী | ৭০ | ১৬৬২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৯০ | আঃ কাদির খান | আবু খান | ৭০ | ১৬৬৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৯১ | এয়াকুব আলী | আজম আলী | ৬২ | ১৬৬৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৯২ | শামছুল হক মোলস্না | আমির মোলস্না | ৬২ | ১৬৬৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৯৩ | ত্মাঃ রহিম | আফাজ উদ্দিন | ৬০ | ১৬৬৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৯৪ | আঃ হক | জমির সেক | ৭৫ | ১৬৬৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৯৫ | হোসনে আরা | আওয়াল | ৬৫ | ১৬৭০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৯৬ | কমলা খাতুন | সিরাজুল হক মন্ডল | ৬৫ | ১৬৭২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৯৭ | রাহাতন নেছা | শহর আলী | ৭০ | ১৬৭৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৯৮ | রম্নসত্মম আলী | মহর আলী | ৬৫ | ১৬৭৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
৯৯ | মোর্শেদ আলী | আহেদালী ভঁইয়া | ৭০ | ১৬৭৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১০০ | ময়মন নেছা | আহাম্মদ আলী | ৭০ | ১৬৭৮ | নারায়নপুর | ০৬ | ,, |
|
| ||||
১০১ | খতিজান নেছা | তমির সেক | ৬৫ | ১৬৮০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১০২ | খোদেজা বেগম | কোরবান আলী | ৬০ | ১৬৮১ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১০৩ | সিরাজুল ইসলাম | জবেদ আলী | ৬৫ | ১৬৮২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১০৪ | ছকিনা খাতুন | চানু মিয়া | ৬০ | ১৬৮৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১০৫ | রেজিয়া খাতুন | হযরত আলী | ৬৫ | ১৬৮৪ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১০৬ | আব্দুল আলী | মীর বক্স | ৬৮ | ১৬৮৬ | গোপালপুর | ০৭ | ,, |
|
| ||||
১০৭ | মেহেরম্নন নেছা | নূরম্নল ইসলাম | ৬৫ | ১৬৯২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১০৮ | আছিমন নেছা | সাহেদ আলী | ৬৫ | ১৬৯৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১০৯ | কনা রাণী | সুধীর দাস | ৬৫ | ১৬৯৪ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১১০ | রেহেনা খাতুন | আঃ জলিল | ৬৫ | ১৬৯৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১১১ | হায়তন নেছা | তমিজ উদ্দিন | ৬৮ | ১৬৯৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১১২ | ইব্রাহিম ঢালী | তমিজ উদ্দিন ঢালী | ৭০ | ১৬৯৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১১৩ | জুবেদা খাতুন | ঈমান আলী | ৭০ | ১৬৯৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১১৪ | মমতাজ উদ্দিন | আলকাজ | ৬৮ | ১৬৯৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১১৫ | হাছিনা খাতুন | আজিজ তরফদার | ৭০ | ১৭০০ | কুর্শানগর | ০৮ | ,, |
|
| ||||
১১৬ | এছাহাক খান | বলে হোসেন খান | ৭০ | ১৭০১ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১১৭ | মোহাম্মদ আলী | তাহের আলী | ৬২ | ১৭০২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১১৮ | আব্দুল মান্নান | জহুর উদ্দিন | ৭০ | ৭৭৬৮ | ,, | ,, | জুলাই - ২০১১ |
|
| ||||
১১৯ | জাহিরা খাতুন | হালিম উদ্দিন | ৬৫ | ১৭০৭ | ,, | ,, | জুলাই- ২০০৩ |
|
| ||||
১২০ | বারেয়া খাতুন | আলী হোসেন | ৬২ | ১৭০৮ | বড়গাঁও | ০৯ | ,, |
|
| ||||
১২১ | মোবারক খান | মকিম খান | ৬২ | ১৭০৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১২২ | আঃ মতিন | আলীম উদ্দিন | ৬৫ | ১৭১০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১২৩ | আঃ বারেক মন্ডল | আতশ আলী | ৬৫ | ১৭১১ | , | ,, | ,, |
|
| ||||
১২৪ | এয়াকুব আলী | আমির আলী | ৬৫ | ১৭১২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১২৫ | আঃ হামিদ খান | আপ্তাব উদ্দিন | ৬৬ | ১৭১৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১২৬ | আলাল উদ্দিন | রম্নসত্মম আলী | ৬৭ | ১৭১৪ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১২৭ | হারেজ আলী | ইব্রাহিম সেক | ৭০ | ২০০৭ | গুজিয়াম | ০২ | জুলাই- ২০০৪ |
|
| ||||
১২৮ | আঃ আজিজ | মনির উদ্দিন | ৬৫ | ২০৩৬ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| ||||
১২৯ | সুলতান আহমেদ | কমর উদ্দিন সেক | ৬২ | ২০৫০ | আমিরাবাড়ী | ০৪ | ,, |
|
| ||||
১৩০ | হামিদা খাতুন | সূর্য্যত আলী | ৬৫ | ২৭৪৮ | গুজিয়াম | ০১ | ,, |
|
| ||||
১৩১ | আঃ মালেক | ইউসুফ আলী | ৭০ | ২৭৪৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৩২ | ছফুরা খাতুন | আঃ গফুর | ৬৫ | ২৭৫০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৩৩ | সুরম্নজ বালা | সুধীর চন্দ্র | ৬৬ | ২৭৫১ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৩৪ | নূরম্নল ইসলাম | মজিদ সেক | ৭২ | ২৭৫২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৩৫ | মুনসুর আলী | কলিম উদ্দিন | ৬৬ | ২৭৫৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৩৬ | আমিলা খাতুন | তাহির সেক | ৬৮ | ২৭৫৪ | গুজিয়াম | ০১ | ,, |
|
| ||||
১৩৭ | ছাহেরা খাতুন | শাহেদ আলী | ৬৫ | ২৭৫৬ | ,, | ০২ | ,, |
|
| ||||
১৩৮ | আঃ কাশেম | জাহান আলী | ৭০ | ২৭৫৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৩৯ | আফাজ উদ্দিন | ছাবেদ আলী | ৬৫ | ২৭৫৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৪০ | ওয়াজেদ আলী | আব্দুল সেক | ৭০ | ২৭৫৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৪১ | তছিম উদ্দিন | ফরজ আলী মন্ডল | ৭০ | ২৭৬০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৪২ | আছিয়া খাতুন | সাহেদ আলী | ৬৮ | ২৭৬১ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৪৩ | শহর বানু | আঃ খালেক | ৬৮ | ২৭৬২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৪৪ | আঃ আজিজ খান | মোসালী খান | ৭০ | ২৭৬৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৪৫ | জুবেদ আলী | আতর আলী | ৭০ | ২৭৬৪ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৪৬ | জায়দা খাতুন | শওকত আলী | ৭১ | ২৭৬৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৪৭ | রমিছা খাতুন | আঃ হেকিম | ৬৫ | ২৭৬৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৪৮ | আ্ঃ হেকিম | ইসমাইল ফকির | ৭৫ | ২৭৬৭ | আমিরাবাড়ী | ০৪ | ,, |
|
| ||||
১৪৯ | হাবিয়া খাতুন | জহুর ফকির | ৬৮ | ২৭৬৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৫০ | রেজিয়া খাতুন | হযরত আলী | ৬৫ | ২৭৬৯ | ,,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৫১ | আঃ কদ্দুস | নবাব আলী | ৬৫ | ২৭৭১ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৫২ | আঃ ছামাদ খা | ইব্রাহিম খা | ৭০ | ২৭৭২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৫৩ | তোরাব আলী | আরফান আলী | ৭৮ | ২৭৭৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৫৪ | জিন্নত আলী | ইলিম সেক | ৭২ | ২৭৭৪ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৫৫ | গেন্দু মিয়া | রজব আলী | ৬৬ | ২৭৭৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৫৬ | সুবেদ আলী | বানু বেপারী | ৬৫ | ২৭৭৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৫৭ | লাল মিয়া | তাহের আলী | ৬৫ | ২৭৭৮ | নারায়নপুর | ০৬ | ,, |
|
| ||||
১৫৮ | রমিজা খাতুন | জয়নাল আবেদীন | ৬৫ | ২৭৭৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৫৯ | মোছলেম | ইয়াছিন আলী | ৬৫ | ২৭৮০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৬০ | সুলতান আহমেদ | আহাম্মদ আলী | ৭০ | ২৭৮১ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৬১ | অকিমন নেছা | মুনতাজ আলী | ৬৭ | ২৭৮২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৬২ | সামাদ সরকার | রমজান আলী | ৭০ | ২৭৮৩ | ,, | ০৭ | ,, |
|
| ||||
১৬৩ | আজিজা খাতুন | হাসমত আলী | ৬৮ | ২৭৮৪ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৬৪ | আঃ কাশেম | ছলিম উদ্দিন | ৭০ | ২৭৮৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৬৫ | আবু তাহের | আঃ করিম | ৬৫ | ২৭৮৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৬৬ | নুরজাহান | জুবেদ আলী | ৬৫ | ২৭৮৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৬৭ | ছালেমন নেছা | আফাজ উদ্দিন | ৭১ | ২৭৮৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৬৮ | আঃ বারেক | আছমত আলী | ৬৮ | ২৭৯০ | কুর্শানগর | ০৮ | ,, |
|
| ||||
১৬৯ | মমতাজ আলী | ইনসান আলী | ৭০ | ২৭৯১ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৭০ | চান মিয়া | মেহের আলী | ৭০ | ২৭৯২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৭১ | সকিনা খাতুন | আঃ মজিদ | ৬৮ | ২৭৯৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৭২ | মোসলেম উদ্দিন | শাহন হাজী | ৭০ | ২৭৯৪ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৭৩ | তয়মন নেছা | ইউনুছ আলী | ৬৫ | ২৭৯৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৭৪ | মোছাঃ মিয়া | শুকুর খান | ৭০ | ২৭৯৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৭৫ | খুশিমন নেছা | হারেছ ফকির | ৬৫ | ৩১৪১ | ,, | ০৮ | এপ্রিল- ২০০৫ |
|
| ||||
১৭৬ | শংকি বেগম | মোহাম্মদ আলী | ৭০ | ৩১৪২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৭৭ | আহাম্মদ আলী | আব্দুল সেক | ৬২ | ৩৫০৪ | গুজিয়াম | ০১ | জুলাই- ২০০৫ |
|
| ||||
১৭৮ | আলা উদ্দিন | নৈমুদ্দিন | ৬৫ | ৩৫০৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৭৯ | হযরত আলী | জহির সেক | ৬৭ | ৩৫০৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৮০ | আক্তার আলী | কাছু মড়ল | ৬৫ | ৩৫০৭ | ,, | ০২ | ,, |
|
| ||||
১৮১ | জনাব আলী | পাঞ্জু সেক | ৭২ | ৩৫০৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৮২ | আমেনা খাতুন | নুর হোসেন | ৭০ | ৩৫০৯ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| ||||
১৮৩ | মহর আলী | মফিজ উদ্দিন | ৭০ | ৩৫১০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৮৪ | আঃ কদ্দুস | বাবুজান | ৭০ | ৩৫১১ | আমিরাবাড়ি | ০৪ | ,, |
|
| ||||
১৮৫ | অমেনা খাতুন | আঃ মজিদ | ৭২ | ৩৫১৩ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৮৬ | আঃ কদ্দুস | সদর আলী | ৬৬ | ৩৫১৪ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৮৭ | উমর আলী | হুসেন আলী | ৭৮ | ৩৫১৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৮৮ | আঃ খালেক | নবাব আলী | ৬৫ | ৩৫১৬ | নারায়নপুর | ০৬ | ,, |
|
| ||||
১৮৯ | ছুৃফুর উদ্দিন | নছু সেক | ৬৮ | ৩৫১৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৯০ | চান্দু সেক | হাছেন আলী | ৬৫ | ৩৫১৮ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৯১ | খেছিমাদ্দিন | শরাফত আলী | ৬৮ | ৩৫১৯ | গোপালপুর | ০৭ | ,, |
|
| ||||
১৯২ | জোবেদা খাতুন | নৈমুদ্দিন | ৭৫ | ৩৫২০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৯৩ | হাসমত আলী | আমজত আলী | ৭৫ | ৩৫২৩ | ,, | ,,, | ,, |
|
| ||||
১৯৪ | কালা মিয়া | আলীম উদ্দিন | ৬৬ | ৩৫২৪ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৯৫ | মোবারক হুসেন | এজাহার আলী | ৬৬ | ৩৫২৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৯৬ | ফজর আলী | আঃ মজিদ | ৬৫ | ৩৫২৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৯৭ | তারা মিয়া | আমান উলস্নাহ | ৬৬ | ৩৫২৭ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
১৯৮ | হাসমত আলী | অজু মিয়া | ৬৫ | ৩৫২৮ | কুর্শানগর | ০৮ | ,, |
|
| ||||
১৯৯ | ফনিন্দ্র চন্দ্র | বমেন্দ্র চন্দ্র | ৬৮ | ৩৫২৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২০০ | গিয়াস উদ্দিন | ছুবেদ আলী | ৬৫ | ৩৫৩০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২০১ | আহম্মদ আলী | মিয়া বক্স | ৬৫ | ৩৫৩১ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২০২ | ফয়েজ উদ্দিন | নছর উদ্দিন | ৬৫ | ৩৫৩৩ | বরগাঁও | ০৯ | ,, |
|
| ||||
২০৩ | ওয়েজ উদ্দিন মন্ডল | আঃ কদ্দুস মন্ডল | ৬৭ | ৩৫৩৪ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২০৪ | রসমত আলী | আলী নেওয়াজ খা | ৭০ | ৩৫৩৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২০৫ | আঃ রশিদ | সাহেদ আলী | ৭১ | ৩৮৫৪ | ,, | ,, | জুলাই - ০৬ |
|
| ||||
২০৬ | রমিছা খাতুন | নুর মোহাম্মদ | ৬৮ | ৩৮৫৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২০৭ | আঃ আওয়াল | ইমত্মাজ আলী | ৭১ | ৩৮৫৬ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২০৮ | হেলাল উদ্দিন | মববত আলী | ৬০ | ৩৮৬১ | আমিরাবাড়ী | ০৪ | ,, |
|
| ||||
২০৯ | ওয়াকিমন নেছা | আকসর আলী | ৭১ | ৩৮৬২ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||
২১০ | ফারম্নক | ওয়াদুদ | ৭২ | ৩৮৬৭ | বড়গাঁও | ০৯ | ,, |
|
| ||||
