# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২ | কাবিখা | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||||
৩ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
৪ | জিআর | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
৫ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | এলজিইডির প্রকল্প | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৭ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | 05 | কাবিখা | ১১.০০ মে.টন চাল | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস